| REPSOL ELITE MULTIVALVULAS SAE 10W40 | |||||||||||||
| Pelumas full sintetik untuk mobil bensin dan diesel yang bermesin direct injection | |||||||||||||
| multi valve ataupun turbo charge. Sesuai untuk kondisi ekstrem | |||||||||||||
| # Melindungi mesin dari keausan dan karat, membersihkan mesin dari kotoran. | |||||||||||||
| # Meningkatkan tenaga mesin, menghemat bahan bakar | |||||||||||||
| # Ketahanan oksidasi istimewa, memperpanjang waktu pergantian pelumas (Long | |||||||||||||
| Drain Interval) | |||||||||||||
| Spesifikasi dan Rekomendasi | |||||||||||||
| # melebihi spesifikasi API SL/CF, ACEA A3/B4 | |||||||||||||
| # direkomendasikan oleh Mercedes (MB 229.1), VW (505.00),BMW (LL-98) | |||||||||||||
| REPSOL ELITE INJECTION SAE 10W40 | |||||||||||||
| Pelumas semi sintetik untuk mobil bensin dan diesel yang beraktifitas tinggi(stop&go) | |||||||||||||
| # Mudah pada waktu start dan perlindungan maksimum waktu operasional | |||||||||||||
| # Melindungi mesin dari keausan dan karat, membersihkan mesin dari kotoran. | |||||||||||||
| # Kestabilan yang tinggi sehingga Oil Drain Interval sesuai rekomendasi | |||||||||||||
| Spesifikasi dan Rekomendasi | |||||||||||||
| # melebihi spesifikasi API SL/CF, ACEA A3/B4 | |||||||||||||
| # direkomendasikan oleh Mercedes (MB 229.1), VW (505.00) | |||||||||||||
| REPSOL ELITE SUPER SAE 20W50 | |||||||||||||
| Pelumas untuk mobil bensin dan diesel, diformulasikan dengan komponen aditif | |||||||||||||
| terlengkap di kelasnya untuk perlindungan maksimal. Direkomendasikan untuk mobil | |||||||||||||
| yang dilengkapi sistem DOHC atau TwinCam,keluaran sebelum 2002 | |||||||||||||
| # Stabil pada suhu rendah dan tinggi, dapat mengurangi kebisingan mesin | |||||||||||||
| # Melindungi mesin dari keausan dan karat, membersihkan mesin dari kotoran. | |||||||||||||
| # Meningkatkan tenaga mesin dan merawat mesin tetap seperti baru | |||||||||||||
| Spesifikasi dan Rekomendasi | |||||||||||||
| # melebihi spesifikasi API SL/CF, ACEA A3/B3 | |||||||||||||
| # direkomendasikan oleh Mercedes (MB 229.1), VW (505.00) | |||||||||||||
| REPSOL SUPER TURBO DIESEL SAE 15W40 | |||||||||||||
| Pelumas untuk mobil diesel putaran tinggi yang dilengkapi turbochanger dan beroperasi | |||||||||||||
| pada kondisi kerja berat. Sesuai untuk mesin diesel dengan sistem EGR, Common Rail | |||||||||||||
| # Aditif Detergent dan Dispersant yang tepat sehingga melindungi mesin dari kotoran sisa | |||||||||||||
| hasil pembakaran, tanpa meninggalkan kerak. | |||||||||||||
| # Perlindungan yang sempurna untuk keausan pada waktu kondisi kerja atau suhu tinggi | |||||||||||||
| # Kekentalan yang tepat untuk efisiensi bahan bakar | |||||||||||||
| Spesifikasi dan Rekomendasi | |||||||||||||
| # melebihi spesifikasi API CH-4, ACEA E5 | |||||||||||||
| # direkomendasikan oleh Mercedes (MB 228.3), Volvo(VDS-3), MAN 3275, MACK EOL | |||||||||||||
| REPSOL CARTAGO MULTIGRADO SAE 80W90 & SAE 85W140 | |||||||||||||
| Pelumas transmisi multigrade yang digunakan untuk sistem transmisi manual. Sangat | |||||||||||||
| baik digunakan untuk kendaraan dengan kondisi kerja yang berat, baik untuk kendaraan | |||||||||||||
| pribadi maupun angkutan umum. | |||||||||||||
| # Ketahanan terhadap gesekan, beban berat dan kondisi kerja berat (Extreme Pressure) | |||||||||||||
| # Kemampuan untuk melumasi pada suhu rendah | |||||||||||||
| # Ketahanan terhadap oksidasi dan anti busa yang istimewa | |||||||||||||
| Spesifikasi dan Rekomendasi | |||||||||||||
| # memenuhi spesifikasi API GL-5 | , MIL-L-2105-D | ||||||||||||
| # direkomendasikan oleh Mercedes Benz (MB 235.0), ZF TE-ML 05A/07A/19B | |||||||||||||
| REPSOL ATF 3 | |||||||||||||
| Pelumas sintetik untuk transmisi otomatis yang memenuhi standar Dexron IIIG yang | |||||||||||||
| juga dapat digunakan untuk power steering serta sistem hidraulik pada kendaraan. | |||||||||||||
Rabu, 29 Juni 2011
Pelumas Mesin Mobil REPSOL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar